Home>Products>gear reducer bearing>NTN 35UZ8671-659 35x86x50mm gear reducer bearing

NTN 35UZ8671-659 35x86x50mm gear reducer bearing
NTN 35UZ8671-659 35x86x50mm gear reducer bearing Manufacturers 4390 lbf radial dynamic load capacity: , Online Wholesale Eccentric Bearing Manufacturing Non-Expansion Bearin expansion type: Suppliers !
- NTN
35UZ8671-659
- Non-Expansion Bearin
- 4390 lbf
- Eccentric Collar
- Lubrication Fitting
- 4.5938 in
- YET 206-102
- 2520 lbf
- 83 mm
-
Eccentric Bearing Manufacturing2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NTN 35UZ8671-659 35x86x50mm gear reducer bearing Systems
expansion type:: | Non-Expansion Bearin | radial dynamic load capacity:: | 4390 lbf | locking device:: | Eccentric Collar |
lubrication type:: | Lubrication Fitting | bolt center-to-center length:: | 4.5938 in | replacement bearing:: | YET 206-102 |
radial static load capacity:: | 2520 lbf | overall length/diameter:: | 83 mm | manufacturer upc number:: | 7316577344458 |
bore diameter:: | 1.1250 in |
NTN 35UZ8671-659 35x86x50mm gear reducer bearing Technology
NTN 35UZ8671-659 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
d | 2.5000 in |
finish/coating: | Powder Coat |
overall length: | 9.2500 in |
B | 3.5800 in |
overall height: | 5.8000 in |
seal type: | Labyrnith non-contacting, non-purging seal with DuPont™ Teflon® |
mounting: | Two-Bolt Base |
radial dynamic load capacity: | 46400 lbs |
bearing type: | Spherical Roller |
radial static load capacity: | 48600 lbs |
bore type: | Round |
base height: | 1.3800 in |
housing construction: | Solid Pillow Block |
lubrication type: | Lubrication Fitting |
base to bore centerline: | 2.7500 in |
end type: | Open |
duty type: | Heavy Duty |
bolt size: | 0.6250 in |
housing material: | Cast Steel |
series: | QMPL |
locking device: | Eccentric Collar |
Weight | 22 lbs |
bearing material: | Bearing Steel |
manufacturer product page: | Click here |
D | 7.1250 in |
manufacturer catalog: | Click here |
base width: | 2.9000 in |
manufacturer upc number: | 883450087704 |
expansion type: | Non-Expansion Bearing (Fixed) |
NTN 35UZ8671-659 35x86x50mm gear reducer bearing Cad Models
Contact Us

- Eccentric Bearing Manufacturing
- Address
- Phone(Working Time)(92) 3237-1568
- Fax