Home>Products>gear reducer bearing>KOYO UZ222G1P6+87 110x178x38mm gear reducer bearing
KOYO UZ222G1P6+87 110x178x38mm gear reducer bearing
gear reducer bearing
KOYO UZ222G1P6+87 Bearing SPECIFICATIONS
170 Million used KOYO UZ222G1P6+87 110x178x38mm gear reducer bearing instantly searchable. Shop our large selection of parts based on brand, price, description, and location. Order 2 in overall length: the gear reducer bearing Eccentric Bearing Manufacturing with stock ... 3000 psi maximum p value:
- KOYO
UZ222G1P6+87
- 2 in
- 3000 psi
- None
- 75000
- Plain Sleeve
- Leaded-Tin Bronze
- 750 fp/min
- SAE 660 (C932
- Eccentric Bearing Manufacturing2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
KOYO UZ222G1P6+87 110x178x38mm gear reducer bearing Systems
- 2 in
- 3000 psi
- None
- 75000
- Plain Sleeve
- Leaded-Tin Bronze
- 750 fp/min
- SAE 660 (C932
- Maximum of +800
- 1-1/8 in
KOYO UZ222G1P6+87 KOYO UZ222G1P6+87 110x178x38mm gear reducer bearing Technology
KOYO UZ222G1P6+87 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | RNU 307 ECP |
Dimensione (mm) | 80x46.2x21 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 80 |
Diametro esterno (mm) | 46,2 |
Larghezza (mm) | 21 |
Fw | 46.2 mm |
D | 80 mm |
C | 21 mm |
D1 | 65.8 mm |
r1,2 - min. | 1.5 mm |
da - max. | 44 mm |
Da - max. | 72.2 mm |
ra - max. | 1.5 mm |
Carico dinamico di base - C | 75 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 63 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 8.2 kN |
Velocità di riferimento | 9500 r/min |
Limitazione della velocità | 11000 r/min |
Fattore di calcolo - kr | 0.15 |
Categoria | Cylindrical Roller Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | SKF |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 0.385 |
EAN | 7316577720832 |
Gruppo di prodotti | B04144 |
Profilo del foro | Straight |
Materiale della gabbia | Polymer |
Classe di precisione | RBEC 1 | ISO P0 |
Numero di file di rulli | Single Row |
Separabile | No |
Elemento volvente | Cylindrical Roller Bearing |
Profilo | Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring |
Anello a scatto | No |
Autorizzazione interna | C0-Medium |
Contenitore | Yes |
Rilubrificabile | Yes |
Pollici - Metrico | Inch |
Altre caratteristiche | High Capacity | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID |
Descrizione lunga | 1.819" Bore; Straight Bore Profile; 3.15" Outside Diameter; 0.827" Width; Polymer Cage Material; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Not Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Inte |
Categoria | Cylindrical Roller Bearing |
UNSPSC | 31171547 |
Codice tariffario armonizzato | 8482.50.00.00 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Cylindrical |
URL del produttore | http://www.skf.com |
Numero articolo del produttore | RNU 307 ECP |
Peso / LBS | 0.847 |
Diametro esterno | 3.15 Inch | 80 Millimeter |
Larghezza | 0.827 Inch | 21 Millimeter |
Alesaggio | 1.819 Inch | 46.2 Millimeter |
diametro del foro: | 46.2 mm |
valutazione di precisione: | Not Rated |
diametro esterno: | 80 mm |
numero di giri massimo: | 11000 RPM |
larghezza complessiva: | 21 mm |
finitura/rivestimento: | Uncoated |
tipo di foro: | Straight |
tipo di chiusura: | Open |
numero di righe: | 1 |
larghezza dell'anello esterno: | 21 mm |
autorizzazione interna: | C0 |
raggio del filetto: | 1.5 mm |
capacità di carico dinamico: | 75 kN |
serie: | RNU30 |
capacità di carico statico: | 63 kN |
Fw | 46.2 mm |
D1 ≈ | 65.8 mm |
r1,2 min. | 1.5 mm |
da max. | 51 mm |
Da max. | 72.2 mm |
ra max. | 1.5 mm |
Carico dinamico di base C | 75 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 63 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 8.15 kN |
Fattore di calcolo kr | 0.15 |
Valore limite e | 0.2 |
Fattore di carico assiale Y | 0.6 |
Cuscinetto di massa | 0.37 kg |
KOYO UZ222G1P6+87 INTERCHANGE
gear reducer bearing Part series UZ222G1P6+87 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
UZ222G1P6+87
UZ222G1P6+87
UZ222G1P6+87
UZ222G1P6+87
UZ222G1P6+87
UZ222G1P6+87
UZ222G1P6+87
UZ222G1P6+87
Contact Us
- Eccentric Bearing Manufacturing
- Address
- Phone(Working Time)(92) 3237-1568
- Fax