Home>Products>Eccentric Roller Bearing>KOYO 22UZ1729 22x58x32mm Eccentric Roller Bearing

KOYO 22UZ1729 22x58x32mm Eccentric Roller Bearing
With over 10170 full-service stores, our KOYO 22UZ1729 22x58x32mm Eccentric Roller Bearing Eccentric Bearing Manufacturing inventory is 37.3 mm Socket Width A2 31.8 mm Opening Height N2 extensive and our parts are priced right. within 24 hours. This helps you maximize your productivity by saving time and your hard-earned dollars.
- KOYO
22UZ1729
- 37.3 mm
- 31.8 mm
- 57.2 mm
- GY1014KRRB SGT
- 1.689 in
- 1750 lbf
- 102.4 mm
- 92.1 mm
-
Eccentric Bearing Manufacturing2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
KOYO 22UZ1729 22x58x32mm Eccentric Roller Bearing Compare similar products
Socket Width A2: | 37.3 mm | Opening Height N2: | 31.8 mm | Slot Length L3: | 57.2 mm |
Bearing Number: | GY1014KRRB SGT | Dimension G: | 1.689 in | Static Load Rating: | 1750 lbf |
Total Length L: | 102.4 mm | Total Height H: | 92.1 mm | Pitch Height H1: | 76.2 mm |
Weight: | 3.31 lb |
KOYO 22UZ1729 22x58x32mm Eccentric Roller Bearing Sponsored products related to this item
KOYO 22UZ1729 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 6926N |
Dimensione (mm) | 130x180x24 |
Marchio | NACHI |
Diametro del foro (mm) | 130 |
Diametro esterno (mm) | 180 |
Larghezza (mm) | 24 |
d | 130 mm |
D | 180 mm |
B | 24 mm |
C | 24 mm |
a | 3.7 mm |
b | 1.9 mm |
r min. | 1.5 mm |
r1 min. | 0.5 mm |
D1 | 176.8 mm |
Peso | 1.81 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 65 kN |
Carico statico di base (C0) | 67 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 3400 r/min |
Tipo di foro | Cylindrical Bore |
Involucro | Open |
Configurazione | Single Row |
Dimensione del foro | 130 mm |
Diametro esterno | 180 mm |
Larghezza | 24 mm |
Raggio di filetto/smussola | 1.5 mm |
r1 | 0.5 mm |
Larghezza della scanalatura | 1.9 mm |
Diametro della scanalatura | 176.8 mm |
a (max) | 3.7 mm |
Capacità di carico dinamico | 65,000 N |
Capacità di carico statico | 67,000 N |
Limitazione della velocità - Grasso | 3,500 rpm |
Limitazione della velocità - Olio | 4,200 rpm |
Fattore fo | 16.4 |
Distanza radiale | 0.018 to 0.048 mm |
da (min) | 137 mm |
Da (max) | 173 mm |
Dx (min) | 188 mm |
ra (max) | 1.5 mm |
Cy (max) | 5.1 mm |
KOYO 22UZ1729 22x58x32mm Eccentric Roller Bearing Cad Models
Contact Us

- Eccentric Bearing Manufacturing
- Address
- Phone(Working Time)(92) 3237-1568
- Fax